
コインの評価において、その保存状態を客観的に示すための世界的な標準として、シェルドン・スケール(Sheldon Scale)が広く採用されています。この数値システムは、PO-1(Poor:劣悪)からMS-70(Perfect Mint State:完全未使用)までの範囲で、コインの摩耗度合いを細かく数値化します 。当初、ウィリアム・H・シェルドン博士によって大型セントのグレーディングのために開発されたこのスケールは、後に米国および世界の多くのコインに適用される普遍的な基準へと発展しました。このスケールは主にコインが受けた摩耗の程度を評価しますが、打刻の質や表面の状態といった他の重要な要素も暗黙のうちに含んでいます 。
PCGS(Professional Coin Grading Service)やNGC(Numismatic Guaranty Corporation)といった主要な第三者鑑定サービス(TPGS)は、これらのグレードを決定する主要な機関です。これらのサービスは、公平な専門家による評価を提供し、鑑定済みのコインを「スラブ」と呼ばれる改ざん防止プラスチックホルダーに封入します 。
オークション市場において、鑑定済みのグレードは市場の信頼性を確立し、流動性を確保する上で不可欠な要素です。特に、高額な国際オークション環境ではその重要性が際立ちます 。独立した第三者鑑定サービス(TPGS)によるシェルドン・スケールの広範な採用は、国際的な貨幣市場における信頼と効率性を大きく高める事実を示しています。グローバルなオークションプラットフォームでは、標準化されたグレーディングは極めて重要です。これにより、買い手が現物を見ずに購入する「Sight unseen(現物未確認)」 の取引であっても、より高い確信を持って行えるようになります。これは、異なる地域の買い手がコインの状態について共通の客観的な理解に依拠できるためです。結果として、主観性が減少し、状態に関する紛争が最小限に抑えられ、最終的には市場がより流動的かつ効率的になり、希少コインの国際的な取引と投資が促進されます。
この投稿では、シェルドン・スケールに基づく主要なグレーディング用語について、説明を詳細に示します。
表:シェルドン・スケールに基づく主要グレーディング用語
英語グレード名 | シェルドン・スケール数値範囲 | 略語 | 英語説明 | 日本語訳(説明) |
Poor | PO-1 | PO | Barely recognizable. Large parts of the design will be completely flat. The date may be barely visible or completely missing. Also known as Basal State. | ほとんど識別できない状態。デザインの大部分が完全に平坦。日付がほとんど見えないか、完全に欠落している場合がある。Basal Stateとも呼ばれる。 |
Fair | FR-2 | FR | Rims worn well into the design. Outlines of some images visible, but lettering may be gone. Enough of the date visible to identify. | リムがデザインに深く摩耗している。一部の画像の輪郭は見られるが、文字が完全に消えている場合がある。日付は識別できる程度に見える。 |
About Good | AG-3 | AG | Most of the design outlined, but rims worn into lettering or stars. Sometimes referred to as Almost Good. | デザインのほとんどが輪郭のみで、リムが文字や星の一部を摩耗している。Almost Goodとも呼ばれる。 |
Good | G-4, 6 | G | General design outlined, very little detail, some parts very weak. Rim mostly intact but may wear down to tops of letters/stars. | 全体的なデザインは輪郭のみで、細部はほとんどなく、一部は非常に弱い。リムはほぼ無傷だが、文字や星の頂点まで摩耗している場合がある。 |
Very Good | VG-8, 10 | VG | Medium to heavy wear, but some details visible. For specific coin types, three or more letters of LIBERTY visible. | 中程度から重度の摩耗があるが、一部の細部はまだ見える。特定のコインタイプでは、LIBERTYの文字が3つ以上見える。 |
Fine | F-12, 15 | F | Medium wear, quite a few details visible, high spots obviously worn. For specific coin types, all seven letters of LIBERTY visible, though some may be very weak. | 中程度の摩耗があり、かなりの細部が見えるが、高い部分は明らかに摩耗している。特定のコインタイプでは、LIBERTYの7文字すべてが見えるが、一部は非常に弱い場合がある。 |
Very Fine | VF-20, 25, 30, 35 | VF | Medium to light wear overall, all general details visible. For specific coin types, all seven letters of LIBERTY visible and strong. | 全体的に中程度から軽い摩耗があり、すべての一般的な細部が見える。特定のコインタイプでは、LIBERTYの7文字すべてがはっきりと見える。 |
Extremely Fine | XF-40, 45 | XF/EF | Light wear over the high points only. May be some traces of mint luster. | 高い部分にのみ軽い摩耗がある。ミントの光沢の痕跡が見られる場合がある。 |
About Uncirculated | AU-50, 53, 55, 58 | AU | Wear ranging from extremely light to only a trace of friction on the highest points, along with medium to nearly full luster. Often mistaken for Uncirculated. | 非常に軽い摩耗から、最も高い部分にかすかな摩擦の痕跡があるのみで、中程度からほぼ完全な光沢を伴う。未使用品と間違われることが多い。 |
Mint State | MS-60, 61, 62 | MS/UNC | An uncirculated coin with noticeable deficiencies, generally either an overabundance of bagmarks, a poor strike, or poor luster. | 目立つ欠点(過剰なバッグマーク、劣悪な打刻、劣悪な光沢など)がある未使用コイン。 |
Select Uncirculated | MS-63 | UNC | An uncirculated coin with fewer deficiencies than coins in lower uncirculated grades. Relatively ordinary eye appeal. | 下位の未使用グレードのコインよりも欠点が少ない未使用コイン。比較的普通の美観。 |
Choice Uncirculated | MS-64 | Choice Unc | An uncirculated coin with moderate distracting marks or deficiencies. Generally have average to above average eye appeal. | 中程度の目立つ傷や欠点がある未使用コイン。一般的に平均から平均以上の美観を持つ。 |
Gem Uncirculated | MS-65, 66 | Gem Unc | An uncirculated coin with only minor distracting marks or imperfections. Mint luster is expected to be full, although toning is quite acceptable. | わずかな目立つ傷や欠点しかない未使用コイン。ミントの光沢は完全であると期待されるが、トーンは許容範囲。 |
Superb Gem Uncirculated | MS-67, 68, 69 | Superb Gem Unc | An uncirculated coin with only the slightest distracting marks or imperfections. Toning is still quite acceptable and usually pleasing. | わずかな目立つ傷や欠点しかない未使用コイン。トーンは許容範囲であり、通常は美しい。 |
さいごに、AU-58グレードのコインが「Slider(スライダー)」というニックネームで呼ばれることは、コインのグレーディングにおける重要なニュアンスを示しています 。このグレードのコインは、技術的には「About Uncirculated(準未使用)」に分類されますが、その並外れた美観とごくわずかな摩擦の痕跡により、「しばしば未使用コインと間違われる」ほどであり、「低グレードの未使用コインよりも魅力的である」ことさえあります 。これは、数値グレードだけではコインの市場での魅力や視覚的な望ましさを完全に捉えきれない場合があることを示しています。シェルドン・スケールが精密な数値的枠組みを提供する一方で、「Eye appeal(美観)」 は厳密な数値的境界を超えることがあります。コイン全体の視覚的インパクト、例えばその光沢や目立つ傷の有無は、たとえ数値グレードがわずかに低くても、打刻が不十分であったり光沢が劣っていたりする 高グレードのコインよりも、そのコインをより魅力的に見せることがあります。この事実は、単に「数字が高いほど良いコイン」という単純な考え方を超え、収集家がコインを総合的に評価することの重要性を強調しています。